Lihat update terbaru di sini.
Kemarin adalah paket IM2 yang cepat dan mahal. Sekarang giliran paket yang lambat nan murah.
| Tabel perbandingan tarif internet 3G/3,5G IM2 Postpaid Unlimited | ||||
| Nama operator | Indosat M2 | Indosat M2 | Indosat M2 | |
| Nama paket | ECO! Unlimited | ECOFIT! Unlimited | YOU! Unlimited | |
| Berlangganan? | Ya | Ya | Ya | |
| Kecepatan (up to) | 384 kbps | 384 kbps | 1,500 kbps | |
| Biaya pendaftaran | n/a | n/a | n/a | |
| Abonemen | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 | |
| Qouta (MB) | 2.000 | 2.000 | 3.000 | |
| Over quota (Rp/KB) | 0 | 0 | 0 | |
| Pemakaian 500 MB | Biaya | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,32 | Rp0,52 | Rp0,70 | |
| Pemakaian 1.000 MB | Biaya | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,16 | Rp0,26 | Rp0,35 | |
| Pemakaian 2.000 MB | Biaya | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,08 | Rp0,13 | Rp0,18 | |
| Pemakaian 3.000 MB | Biaya | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,05 | Rp0,09 | Rp0,12 | |
| Pemakaian 4.000 MB | Biaya | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,04 | Rp0,06 | Rp0,09 | |
| Pemakaian 5.000 MB | Biaya | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,05 | Rp0,07 | |
| Keterangan | paket gratis modem Rp. 259,000,-; over qouta speed up to 64 kbps | paket gratis modem Rp. 259,000,-; over qouta speed up to 64 kbps | Gratis modem; over quota speed up to 64 kbps | |
| Tabel perbandingan tarif internet 3G/3,5G IM2 Postpaid Unlimited | ||||
| Nama operator | Indosat M2 | Indosat M2 | ||
| Nama paket | PRO! Unlimited | MAX! Unlimited | ||
| Berlangganan? | Ya | Ya | ||
| Kecepatan (up to) | 3,600 kbps | 3,600 kbps | ||
| Biaya pendaftaran | n/a | n/a | ||
| Abonemen | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | ||
| Qouta (MB) | 3.500 | 5.500 | ||
| Over quota (Rp/KB) | 0 | 0 | ||
| Pemakaian 500 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp1,25 | Rp1,80 | ||
| Pemakaian 1.000 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,63 | Rp0,90 | ||
| Pemakaian 2.000 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,31 | Rp0,45 | ||
| Pemakaian 3.000 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,21 | Rp0,30 | ||
| Pemakaian 4.000 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,16 | Rp0,23 | ||
| Pemakaian 5.000 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,13 | Rp0,18 | ||
| Keterangan | Gratis modem; over quota speed up to 128 kbps | Gratis modem; over quota speed up to 128 kbps | ||
| Rekomendasi | ||||
| Pemakaian 500 MB | Paket | ECOFIT! Unlimited | ||
| Harga | Rp350.000,00 | |||
| Pemakaian 1.000 MB | Paket | ECOFIT! Unlimited | ||
| Harga | Rp350.000,00 | |||
| Pemakaian 2.000 MB | Paket | ECOFIT! Unlimited | ||
| Harga | Rp350.000,00 | |||
| Pemakaian 3.000 MB | Paket | YOU! Unlimited | ||
| Harga | Rp350.000,00 | |||
| Pemakaian 4.000 MB | Paket | YOU! Unlimited | ||
| Harga | Rp350.000,00 | |||
| Pemakaian 5.000 MB | Paket | MAX! Unlimited | ||
| Harga | Rp900.000,00 | |||
Kata pencarian untuk artikel ini:
tarif internet m2, tarif m2 unlimited, tarif m2, tarif indosat m2, perbandingan tarif internet unlimited, tarif 3 unlimited, tarif unlimited m2, tarif im2, tarif unlimited 3, Tarif Indosat im2
Artikel Terkait:
- Perbandingan Tarif Internet 3G/3,5G IM2 Postpaid Regular
Lihat update terbaru di sini. Selain Speedy, yang menarik minat saya adalah IM2, Telkomsel dan... - Perbandingan Tarif Paket Internet Speedy
Lihat update terbaru di sini. Tahun 2008 akan segera berakhir. Ada suatu kekhawatiran di kalangan...






