Lihat update terbaru di sini.
| Tabel perbandingan tarif internet Telkomsel Flash Unlimited | ||||
| Nama operator | Telkomsel Flash | Telkomsel Flash | Telkomsel Flash | |
| Nama paket | Basic | Advance | Pro | |
| Berlangganan? | Ya | Ya | Ya | |
| Kecepatan (up to) | 256 kbps | 512 kbps | 3,600 kbps | |
| Biaya pendaftaran | n/a | n/a | n/a | |
| Abonemen | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 | |
| Qouta (MB) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Over quota (Rp/KB) | 0 | 0 | 0 | |
| Pemakaian 500 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,25 | Rp0,45 | Rp0,80 | |
| Pemakaian 1.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,13 | Rp0,23 | Rp0,40 | |
| Pemakaian 2.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,06 | Rp0,11 | Rp0,20 | |
| Pemakaian 3.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,04 | Rp0,08 | Rp0,13 | |
| Pemakaian 4.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,06 | Rp0,10 | |
| Pemakaian 5.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,05 | Rp0,08 | |
| Keterangan | Over quota speed up to 64 kbps | Over quota speed up to 64 kbps | Over quota speed up to 128 kbps | |
| Gratis Modem | ||||
| Nama operator | Telkomsel Flash | Telkomsel Flash | Telkomsel Flash | |
| Nama paket | Basic | Advance | Pro | |
| Berlangganan? | Ya | Ya | Ya | |
| Kecepatan (up to) | 256 kbps | 512 kbps | 3,600 kbps | |
| Biaya pendaftaran | n/a | n/a | n/a | |
| Abonemen | Rp250.000,00 | Rp350.000,00 | Rp525.000,00 | |
| Qouta (MB) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Over quota (Rp/KB) | 0 | 0 | 0 | |
| Pemakaian 500 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,25 | Rp0,45 | Rp0,80 | |
| Pemakaian 1.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp225.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,13 | Rp0,23 | Rp0,40 | |
| Pemakaian 2.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp350.000,00 | Rp400.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,06 | Rp0,18 | Rp0,20 | |
| Pemakaian 3.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp350.000,00 | Rp525.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,04 | Rp0,12 | Rp0,18 | |
| Pemakaian 4.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp350.000,00 | Rp525.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,09 | Rp0,13 | |
| Pemakaian 5.000 MB | Biaya | Rp125.000,00 | Rp350.000,00 | Rp525.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,03 | Rp0,07 | Rp0,11 | |
| Keterangan | Over quota speed up to 64 kbps | Over quota speed up to 64 kbps | Over quota speed up to 128 kbps | |
| Rekomendasi | ||||
| Produk ini serupa dengan IM2 Postpaid Unlimited. Paket IM2 yang cocok untuk ditarungkan dengan Telkomsel Flash adalah PRO! Unlimited. Dan menurut saya mereka berdua sebanding. Karena per KB Telkomsel Advance gratis modem kena Rp. 0,18. Sedangkan IM2 PRO! Unlimited gratis modem kena Rp. 0,18/KB. Tapi untuk paket yang lebih tinggi, IM2 menang. | ||||
Sponsor
Related Posts
Saat ini saya ingin berlangganan paket internet semacam im2, tp melihat kasus im2 yg mengalami DOWN bbrp waktu lalu saya jd ragu.
Klo melihat berdasarkan kehandalannya dlm layanan, bagusan yg mn, im2 atau Telkomsel Flash?
mhn bls ke email saya jg
terima kasih
Sulit untuk mengatakan bahwa provider A lebih handal dibanding provider B, atau sebaliknya. Karena ada pengaruh geografis terhadap layanan internet, terutama 3G. Sebagai contoh, di Makassar saya menggunakan IM2. Ternyata tidak ada masalah. Malahan kecepatannya lebih baik dibanding internetan di warnet. Namun ketika saya bawa ke Surabaya, Kecepatan koneksinya sangat lambat. Lalu saya mencoba untuk menggunakan AXIS. Ternyata kecepatannya bagus.
Berdasarkan pengalaman saya, bila stw berminat untuk menggunakan layanan internet 3G, sebaiknya gunakan yang pascabayar. Karena tarif pascabayar akan lebih murah. Tapi sebelumnya coba dulu yang prabayarnya. Biasanya 10 ribu udah dapat kartu perdana. Kalau koneksinya bagus, baru gunakan layanan pascabayar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi stw.
Tempat juga ngaruh sob….aku pake im2 (Lokasi aku di Purwakarta)..Ternyata speed im2 di tempat aku sangat lambat sekali…Mungkin Purwakarta belum termasuk kedalam jaringan 3G indosat…..jadi buat yang mau menggunakan im2 atau flash sebaiknya lihat lokasi dulu atau tanya temen2 yang selokasi sama kamu..
Semuanya Tergantung Areanya….. ada 3G apa nggak?
Betul. Makanya sebelum mencoba yang pascabayar, coba dulu kualitas koneksinya dengan menggunakan simcard prabayar.
Saya pengguna IM2 Pra Bayar… Sewaktu saya akan membeli produk tersebut di Galery Resmi Indosat M2 Kantor Bank Jateng Semarang, petugasnya menanyakan sbb : IM2 yg saya beli akan digunakan dilokasi mana ? Setelah saya katakan lokasi saya, petugas tersebut mengatakan, : Lokasi yang saya tempati sudah padat ditempati pengguna IM2, sehingga Koneksi sangat lambat. Jadi sebaiknya IM2 dugunakan secara Mobile…
Karena menghitung faktor ekonomisnya, maka saya tetap ngotot membeli produk tersebut (Pulsa Rp 100.000 = quota unlimited), produk tersebut sangat sesuai dengan pola penggunaan saya yang mencapai 2 GB lebih tiap bulannya…
Sampai dengan penggunaan selama empat bulan, kualitas koneksi IM2 ditempat saya masih tergolong lumayan. hasil download masih bisa mencapai 27 kb/s, cuma sedikit lebih rendah dari kecepatan warnet.
Namun setelah itu, kondisinya benar-benar memprihatinkan, kecepatan koneksi turun drastis… Saat ini kecepatan download yang saya peroleh maksimal cuma 10 kb/s, dan saat quota penggunaan saya sudah melebihi 2GB, kecepatan download hanya bisa saya peroleh 2 kb/s (jauh lebih rendah dari indosat@durasi, ataupun StarOne).
Kesimpulan dari kasus saya adalah, bahwa kecepatan koneksi tidak hanya ditentukan apakah lokasi penggunaan dalam jangkauan 3G, tetapi juga seberapa padat pengguna provider kita yang melakukan koneksi pada BTS yang sama
Itulah yang terjadi kalau provider hanya mengejar profit dan tidak memperhatikan pelayanan terhadap pelanggannya.
yup seperti tflash saat2 ini.. yang hanya memikirkan keuntungan sepihak saja.. memakan duit haram dari para konsumen.. ckckckck.. tflash penipu!
Telkomsel bersainging yg sehat dong masa kalah ama IM3 kita pencinta Telkomsel dari dulu sampai sekarang jadi jangan kecewakan pelangganmu Telkomsel…..