Lihat update terbaru di sini.
Selain Speedy, yang menarik minat saya adalah IM2, Telkomsel dan AXIS. Untuk IM2, saya tertarik pada akses via 3G (Kebetulan saya sudah punya modemnya). Nah, IM2 sendiri memiliki beberapa varian. Ada yang postpaid dan prepaid. Masing-masing terbagi menjadi regular dan unlimited. Pada paket regular, kecepatannya tinggi. Sedangkan pada paket unlimited, kecepatannya lambat, setara dengan akses dial up.
Untuk itu, mari kita tinjau satu persatu. Dimulai dari paket Postpaid Regular
| Tabel perbandingan tarif internet 3G/3,5G IM2 Postpaid Regular | ||||
| Nama operator | Indosat M2 | Indosat M2 | Indosat M2 | |
| Nama paket | ECO! Regular | ECOFIT! Regular | YOU! Regular | |
| Berlangganan? | Ya | Ya | Ya | |
| Kecepatan (up to) | 3,600 kbps | 3,600 kbps | 3,600 kbps | |
| Biaya pendaftaran | n/a | n/a | n/a | |
| Abonemen | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 | |
| Qouta (MB) | 700 | 700 | 1.200 | |
| Over quota (Rp/KB) | 0,4 | 0,4 | 0,35 | |
| Pemakaian 500 MB | Biaya | Rp160.000,00 | Rp259.000,00 | Rp350.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,32 | Rp0,52 | Rp0,70 | |
| Pemakaian 1.000 MB | Biaya | Rp280.000,00 | Rp379.000,00 | Rp350.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,28 | Rp0,38 | Rp0,35 | |
| Pemakaian 2.000 MB | Biaya | Rp680.000,00 | Rp779.000,00 | Rp630.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,34 | Rp0,39 | Rp0,32 | |
| Pemakaian 3.000 MB | Biaya | Rp1.080.000,00 | Rp1.179.000,00 | Rp980.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,36 | Rp0,39 | Rp0,33 | |
| Pemakaian 4.000 MB | Biaya | Rp1.480.000,00 | Rp1.579.000,00 | Rp1.330.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,37 | Rp0,39 | Rp0,33 | |
| Pemakaian 5.000 MB | Biaya | Rp1.880.000,00 | Rp1.979.000,00 | Rp1.680.000,00 |
| Rp/KB | Rp0,38 | Rp0,40 | Rp0,34 | |
| Keterangan | Gratis modem | Gratis modem | ||
| Tabel perbandingan tarif internet 3G/3,5G IM2 Postpaid Regular (lanjutan) | ||||
| Nama operator | Indosat M2 | Indosat M2 | ||
| Nama paket | PRO! Regular | MAX! Regular | ||
| Berlangganan? | Ya | Ya | ||
| Kecepatan (up to) | 3,600 kbps | 3,600 kbps | ||
| Biaya pendaftaran | n/a | n/a | ||
| Abonemen | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | ||
| Qouta (MB) | 3.000 | 5.000 | ||
| Over quota (Rp/KB) | 0,3 | 0,25 | ||
| Pemakaian 500 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp1,25 | Rp1,80 | ||
| Pemakaian 1.000 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,63 | Rp0,90 | ||
| Pemakaian 2.000 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,31 | Rp0,45 | ||
| Pemakaian 3.000 MB | Biaya | Rp625.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,21 | Rp0,30 | ||
| Pemakaian 4.000 MB | Biaya | Rp925.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,23 | Rp0,23 | ||
| Pemakaian 5.000 MB | Biaya | Rp1.225.000,00 | Rp900.000,00 | |
| Rp/KB | Rp0,25 | Rp0,18 | ||
| Keterangan | Gratis modem | Gratis modem | ||
| Rekomendasi | ||||
| Pemakaian 500 MB | Paket | ECOFIT Regular | ||
| Harga | Rp259.000,00 | |||
| Pemakaian 1.000 MB | Paket | YOU! Regular | ||
| Harga | Rp350.000,00 | |||
| Pemakaian 2.000 MB | Paket | PRO! Regular | ||
| Harga | Rp625.000,00 | |||
| Pemakaian 3.000 MB | Paket | PRO! Regular | ||
| Harga | Rp625.000,00 | |||
| Pemakaian 4.000 MB | Paket | MAX! Regular | ||
| Harga | Rp900.000,00 | |||
| Pemakaian 5.000 MB | Paket | MAX! Regular | ||
| Harga | Rp900.000,00 | |||
Kata pencarian untuk artikel ini:
tarif im2, perbandingan tarif internet, tarif internet im2, perbandingan harga internet, im2 tarif, perbandingan modem internet, biaya pendaftaran indosat m2, biaya internet im2, registrasi paket internet 3 reguler, rahasia im2
Artikel Terkait:
- Perbandingan Tarif Paket Internet Speedy
Lihat update terbaru di sini. Tahun 2008 akan segera berakhir. Ada suatu kekhawatiran di kalangan...







yg murah ternyata blm tentu benar2 murah
sukses bro, tak bantuin klik adsense nya he3x. Gbu
o ya pak, caranya jadi nomor satu disearch engine gimana ya. bagi2 rahasianya dong he3x… terimakasih banyak
ada yang tau ga?? msl pasca bayar IM2 di geber slama 1 bulan non-stop bisa sampe kena tarif brp???
msal ada yang tau bls ke E-mail q ya… please…. di hendradealer_13@yahoo.com
saya pake im2 yg broom unlimited kuota sampe 3Gb sebulan yang mesti saya tebus 200 ribu, masalah kecepatan selama masih dlm kuota memang memuaskan tapi setelah lewat 3Gb mesti bersabar hehehe…
mantep rek infonya
@Haris: Trim
Blog ini belum ada apa-apanya. PRnya masih telur.
Yang saya lakukan hanya buat artikel yang unik dan paling dicari banyak orang.